CY 10
| Fördermedium | Klares Wasser | 
| Max. Fördermenge | 70 l/min | 
| Max. Förderhöhe | 6 m | 
| Max. Tauchtiefe | 20 m | 
| Max. Temperatur Fördermedium | 40° C | 
| pH-Wert | pH 5 – pH 8 | 
| Loch-ø Sieb | 6 mm | 
| Gewicht | 3,2 kg | 
| Durchmesser | 158 mm | 
| Höhe | 273 mm | 
| Schlauchanschluss | 25 mm / 1“ | 
| Laufrad | Thermoplast | 
| Nennspannung | 1 Phase, 230 V | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Motorleistung | 0,15 kW | 
| Motor | Klasse F mit Motorschutz | 
| Kabel | H07RNF 10 m | 
| Stromanschluss | 220 V | 
			
