P 40 CS
| Fördermedium | Abwasser |
| Max. Fördermenge | 1.480 l/min |
| Max. Förderhöhe | 15 m |
| Max. Tauchtiefe | 10 m |
| Temperatur Fördermedium | 0 - 35° C |
| Loch-ø Sieb | 44 mm |
| Gewicht | 61,5 kg |
| Durchmesser | 420 mm |
| Höhe | 670 mm |
| Schlauchanschluss | A [ 4″] |
| Laufrad | Chromstahl |
| Nennspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennstrom | 5,2 A |
| Leistungsaufnahme P1 | 2,8 kW |
| Kabel 15 m | 4 x 2,5 mm² |
| Stromanschluss | 32 A |
| Öl | 10W-40 |



